№ | Наименование маршрута |
Стоимость в руб. |
1 | Памятные места г. Орла | |
2 | Мценск | |
3 | «Спасское – Лутовиново» | |
4 | Новосиль | |
5 | Болхов – Жабынь | |
6 |
Клейменово – Спасское-Никольское |
|
7 | «Орловское Полесье» | |
8 | Никольско-Вяземское | |
9 | Брянск | |
10 | Брянск – «Партизанская поляна» | |
11 | Брянск – Дятьково | |
12 | Брянск – Овстуг | |
13 | Курск – «Коренная пустынь» | |
14 | Курская область с. Марьино | |
15 | «Ясная поляна» | |
16 | Тула | |
17 | Калуга | |
18 | «Оптина пустынь» Калужская область | |
19 | «Куликово поле» | |
20 | Елецк – Задонский монастырь | |
21 | Белгород | |
22 | Липецк | |
23 | Воронеж | |
24 | Москва | |
25 | Сергиев – Посад | |
26 | Рязань с. Константиново | |
27 | Владимир – Суздаль | |
28 | Ярославль | |
29 | Санкт – Петербург | |
30 | Псков | |
31 | Гомель | |
32 | Минск | |
33 | Дивеево | |
34 | Тульская обл. «Золотой город» | |
35 | Казань | |
36 | Нижний Новгород | |
37 |
Смоленск |
ПЛАН АВТОБУСА
Водитель |
П Р О Х О Д |
Вход | ||
Служебное | Служебное | Служебное | Служебное | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | Средний выход | ||
19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |